Appearance
จัดการธนาคาร (Bank & Payment Gateway)
คำอธิบาย
ระบบจัดการธนาคารใช้สำหรับดูแลบัญชีธนาคารและช่องทางรับ-จ่ายเงินอัตโนมัติ (Payment Gateway) ทั้งหมดของแพลตฟอร์ม
เมนู "จัดการธนาคาร" ประกอบด้วย 4 หน้า:
- รายการบัญชีธนาคาร — บัญชีธนาคารของเจ้าของเว็บ ใช้รับ-จ่ายแบบโอนตรง และใช้เป็นช่องทางสำรองเมื่อธนาคารออโต้ใช้งานไม่ได้หรือปิดปรับปรุง (การตรวจสอบยอดฝากเป็นแบบแมนวล)
- ธนาคารออโต้ (Payment Gateway) — จัดการช่องทางรับ-จ่ายเงินอัตโนมัติ เปิด/ปิด จัดลำดับ ดูยอดคงเหลือ
- รายการฝากตรง — ดูประวัติการฝากเงินของธนาคารออโต้ (กรณีที่ผู้ดูแลระบบทำรายการฝากในหน้าธนาคารออโต้)
- รายการถอนตรง — ดูประวัติการถอนเงินของธนาคารออโต้ (กรณีที่ผู้ดูแลระบบทำรายการถอนในหน้าธนาคารออโต้)
เมื่อ ธนาคารออโต้ ใช้งานไม่ได้หรือปิดปรับปรุง ระบบจะ ย้อนกลับมาใช้ (fallback) ช่องทาง รายการบัญชีธนาคาร — บัญชีในหน้านี้เป็นบัญชีของเจ้าของเว็บ การตรวจสอบยอดเมื่อลูกค้าฝากเข้ามาจะดำเนินการแบบแมนวล
ผู้ใช้งาน
ต้องมีสิทธิ์ "จัดการบัญชีธนาคาร" (MANAGE_BANK_ACCOUNT)
ก่อนใช้งาน
- ระบบธนาคารออโต้ (Payment Gateway) จะถูก ตั้งค่าให้โดยผู้ให้บริการ ตั้งแต่เริ่มต้น แอดมินไม่ต้องสร้างเอง
- บัญชีธนาคารจะถูกซิงค์จากระบบธนาคารอัตโนมัติ
- หากต้องการเพิ่มช่องทางรับ-จ่ายเงินใหม่ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
วิธีใช้งาน
หน้าที่ 1 — รายการบัญชีธนาคาร
เข้าถึงได้จากเมนู "รายการบัญชีธนาคาร"
หน้านี้แสดงบัญชีธนาคารของเจ้าของเว็บ ที่ระบบใช้รับ-จ่ายเงินแบบโอนตรง ใช้เป็นช่องทางเมื่อธนาคารออโต้ใช้งานไม่ได้หรือปิดปรับปรุง — การตรวจสอบยอดเมื่อลูกค้าฝากเข้ามาดำเนินการแบบแมนวล
| คอลัมน์ | ความหมาย |
|---|---|
| ลำดับ | ลำดับการแสดงผล (ลากเพื่อจัดลำดับได้) |
| เลขบัญชี | เลขบัญชีธนาคาร |
| ชื่อบัญชี | ชื่อเจ้าของบัญชี |
| ธนาคาร | ชื่อธนาคาร (เช่น SCB, KBANK, BBL) |
| วันที่สร้าง | วันเวลาที่เพิ่มบัญชีเข้าระบบ |
| วันที่แก้ไข | วันเวลาที่แก้ไขล่าสุด |
| แก้ไข | ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลบัญชี |
| ลบ | ปุ่มสำหรับลบบัญชีออกจากระบบ |
สามารถ ค้นหา ตามชื่อบัญชีได้
จัดลำดับบัญชีธนาคาร
ลากแถวเพื่อเปลี่ยนลำดับการแสดงผลของบัญชีธนาคาร ลำดับที่กำหนดไว้ตรงนี้คือลำดับบัญชีที่ลูกค้าเห็น เมื่อเลือกบัญชีสำหรับฝากเงิน โดยลำดับด้านบน จะเป็นบัญชีที่ลูกค้าเห็น

หน้าที่ 2 — ธนาคารออโต้ (Payment Gateway)
เข้าถึงได้จากเมนู "ธนาคารออโต้"
หน้านี้จัดการช่องทางรับ-จ่ายเงินอัตโนมัติทั้งหมด แบ่งเป็นดังนี้
เปิดการใช้ธนาคารแมนวล — เปิดให้ระบบใช้ช่องทางรายการบัญชีธนาคาร (แมนวล) เป็น fallback เมื่อธนาคารออโต้ใช้งานไม่ได้
เปิดใช้งานทางเลือกการฝาก — เปิดให้ผู้เล่นสามารถเลือกช่องทางฝากเงินได้เองก่อนสร้างรายการฝาก ระหว่าง QR Payment และโอนเงินผ่านธนาคาร หากปิด ระบบจะเลือกช่องทางให้อัตโนมัติตามลำดับที่ตั้งไว้

QR Payment — จัดการช่องทางรับเงินอัตโนมัติ รูปแบบแสดง QR Code
โอนเงินผ่านธนาคาร — จัดการช่องทางรับเงินอัตโนมัติ รูปแบบแสดงชื่อบัญชี / เลขบัญชี / ธนาคาร
บัญชีถอนเงิน — จัดการช่องทางถอนเงิน พร้อมเลือกโหมดถอน (ถอนออโต้ หรือถอนแมนวล)
ทรู มันนี่ วอลเล็ท — จัดการช่องทางทรูมันนี่วอลเล็ท
การซ่อมบำรุง — จัดการตารางปิดปรับปรุงของธนาคารออโต้

QR Payment
แสดงรายการช่องทางรับเงินอัตโนมัติแบบ QR Code
| คอลัมน์ | ความหมาย |
|---|---|
| ลำดับ | ลำดับการแสดงผล (ลากเพื่อจัดลำดับได้) |
| ชื่อ | ชื่อที่ตั้งให้ช่องทาง |
| ผู้ให้บริการ | ชื่อผู้ให้บริการ |
| สถานะปิดปรับปรุง | แสดงป้ายสถานะ "ฝาก" และ "ถอน" ว่ากำลังปิดปรับปรุงหรือไม่ |
| ยอดคงเหลือ | ยอดเงินคงเหลือในบัญชี |
| ลิงค์ | ปุ่มเปิดหน้าหลังบ้าน (Backoffice) ของผู้ให้บริการในแท็บใหม่ |
| เงินฝากขั้นต่ำ | จำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่รับได้ |
| เงินฝากสูงสุด | จำนวนเงินฝากสูงสุดที่รับได้ |
| สถานะ | ปุ่มเปิด/ปิดการใช้งาน |
| ฝาก | ปุ่มสร้างรายการฝากสำหรับผู้ดูแลระบบ |
| ถอน | ปุ่มสร้างรายการถอนสำหรับผู้ดูแลระบบ |
| แก้ไข | ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลบัญชี |
| ลบ | ปุ่มสำหรับลบบัญชีออกจากระบบ |

โอนเงินผ่านธนาคาร
แสดงรายการช่องทางรับเงินอัตโนมัติแบบโอนเงิน รูปแบบแสดงชื่อบัญชี / เลขบัญชี / ธนาคาร
| คอลัมน์ | ความหมาย |
|---|---|
| ลำดับ | ลำดับการแสดงผล (ลากเพื่อจัดลำดับได้) |
| ชื่อ | ชื่อที่ตั้งให้ช่องทาง |
| ผู้ให้บริการ | ชื่อผู้ให้บริการ Payment Gateway |
| สถานะปิดปรับปรุง | แสดงป้ายสถานะ "ฝาก" และ "ถอน" ว่ากำลังปิดปรับปรุงหรือไม่ |
| ยอดคงเหลือ | ยอดเงินคงเหลือในบัญชี |
| ลิงค์ | ปุ่มเปิดหน้าหลังบ้าน (Backoffice) ของผู้ให้บริการในแท็บใหม่ |
| เงินฝากขั้นต่ำ | จำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่รับได้ |
| เงินฝากสูงสุด | จำนวนเงินฝากสูงสุดที่รับได้ |
| สถานะ | ปุ่มเปิด/ปิดการใช้งาน |
| ฝาก | ปุ่มสร้างรายการฝากสำหรับผู้ดูแลระบบ |
| ถอน | ปุ่มสร้างรายการถอนสำหรับผู้ดูแลระบบ |
| แก้ไข | ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลบัญชี |
| ลบ | ปุ่มสำหรับลบบัญชีออกจากระบบ |

บัญชีถอนเงิน
จัดการช่องทางถอนเงิน ของระบบ QR Payment และโอนเงินผ่านธนาคาร ใช้บัญชีถอนชุดเดียวกัน
ด้านบนของแท็บมีตัวเลือก โหมดถอน:
| โหมด | ความหมาย |
|---|---|
| ถอนออโต้ | ระบบถอนเงินผ่านธนาคารออโต้อัตโนมัติ |
| ถอนแมนวล | ปิดการใช้ตารางบัญชีถอน ระบบจะไม่ส่งรายการถอนผ่านธนาคารออโต้ |
| คอลัมน์ | ความหมาย |
|---|---|
| ลำดับ | ลำดับการแสดงผล (ลากเพื่อจัดลำดับได้) |
| ชื่อ | ชื่อที่ตั้งให้ช่องทาง |
| ผู้ให้บริการ | ชื่อผู้ให้บริการ Payment Gateway |
| สถานะปิดปรับปรุง | แสดงป้ายสถานะ "ฝาก" และ "ถอน" ว่ากำลังปิดปรับปรุงหรือไม่ |
| ยอดคงเหลือ | ยอดเงินคงเหลือในบัญชี |
| ลิงค์ | ปุ่มเปิดหน้าหลังบ้าน (Backoffice) ของผู้ให้บริการในแท็บใหม่ |
| เงินฝากขั้นต่ำ | จำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่รับได้ |
| เงินฝากสูงสุด | จำนวนเงินฝากสูงสุดที่รับได้ |
| ฝาก | ปุ่มสร้างรายการฝากสำหรับผู้ดูแลระบบ |
| ถอน | ปุ่มสร้างรายการถอนสำหรับผู้ดูแลระบบ |
| แก้ไข | ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลบัญชี |
| ลบ | ปุ่มสำหรับลบบัญชีออกจากระบบ |
หมายเหตุ: สามารถเปิดใช้บัญชีถอนได้เพียง 1 บัญชี ต่อครั้ง ไม่มีคอลัมน์ "สถานะ" สำหรับเปิด/ปิดการฝาก

ทรู มันนี่ วอลเล็ท
แสดงรายการช่องทางทรูมันนี่วอลเล็ท รองรับ 2 ผู้ให้บริการ
| คอลัมน์ | ความหมาย |
|---|---|
| ลำดับ | ลำดับการแสดงผล (ลากเพื่อจัดลำดับได้) |
| ชื่อ | ชื่อที่ตั้งให้ช่องทาง |
| ผู้ให้บริการ | ชื่อผู้ให้บริการ (Webhook หรือ TMNONE) |
| สถานะปิดปรับปรุง | แสดงป้ายสถานะ "ฝาก" และ "ถอน" ว่ากำลังปิดปรับปรุงหรือไม่ |
| ยอดคงเหลือ | ยอดเงินคงเหลือในบัญชี |
| เงินฝากขั้นต่ำ | จำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่รับได้ |
| เงินฝากสูงสุด | จำนวนเงินฝากสูงสุดที่รับได้ |
| สถานะ | ปุ่มเปิด/ปิดการใช้งาน |
| บัญชีถอนเงิน | ปุ่มเปิด/ปิดการใช้ธนาคารออโต้เป็นบัญชีถอนเงิน |
| ฝาก | ปุ่มสร้างรายการฝากสำหรับผู้ดูแลระบบ |
| ถอน | ปุ่มสร้างรายการถอนสำหรับผู้ดูแลระบบ |
| แก้ไข | ปุ่มสำหรับแก้ไขข้อมูลบัญชี |
| ลบ | ปุ่มสำหรับลบบัญชีออกจากระบบ |
หมายเหตุ: ไม่มีคอลัมน์ "ลิงค์" (Backoffice) เหมือนแท็บอื่น

เปรียบเทียบ 2 ผู้ให้บริการ
| Webhook (API แท้) | TMNONE | |
|---|---|---|
| ฝาก | ออโต้ | ออโต้ |
| ถอน | แมนวล (แอดมินกดเอง) | ออโต้ |
| ค่าธรรมเนียม | 2.9% (ทรูมันนี่เก็บ) | 2.9% (ทรูมันนี่เก็บ) |
| ค่าบริการรายเดือน | ไม่มี | 650 บาท/เดือน |
| เงื่อนไขเปิดใช้งาน | ต้องมีรายการฝาก-ถอนมากกว่า 100 ครั้ง | ไม่มีเงื่อนไขขั้นต่ำ |
| ข้อจำกัด | — | หลังเชื่อมแล้วจะเข้าแอป True Money ไม่ได้ (ถ้าเข้าแอป ต้องขอ Key จาก TMNONE ใหม่) |
แนวทางแนะนำ:
- เว็บเพิ่งเริ่ม / ยอดยังไม่เยอะ → แนะนำ TMNONE เพราะฝาก-ถอนออโต้ทั้งคู่ สะดวกกว่า แต่ต้องจ่ายค่าบริการ 650 บาท/เดือน
- เว็บที่มียอดมากกว่า 100 ครั้ง/เดือน → แนะนำ Webhook เพราะไม่มีค่ารายเดือน แต่ถอนต้องแมนวล
- ถ้าต้องการถอนออโต้ → ต้องใช้ TMNONE เท่านั้น
การซ่อมบำรุง
จัดการตารางปิดปรับปรุงชั่วคราวของธนาคารออโต้

หน้าที่ 3 — รายการฝากตรง (Payment Gateway Deposits)
เข้าถึงได้จากเมนู "รายการฝากตรง"
หน้านี้แสดงประวัติการฝากเงินที่ผ่าน Payment Gateway โดยเฉพาะ (ไม่รวมการฝากผ่านช่องทางอื่น) ใช้สำหรับตรวจสอบว่ารายการฝากเงินผ่าน Payment Gateway สำเร็จหรือไม่
| คอลัมน์ | ความหมาย |
|---|---|
| รหัสธุรกรรม | รหัสอ้างอิงธุรกรรม |
| จำนวนเงิน | ยอดเงินที่ฝาก (เรียงลำดับได้) |
| ธนาคาร | ผู้ให้บริการ Payment Gateway |
| เลขบัญชี | เลขบัญชีที่ใช้ |
| ชื่อบัญชี | ชื่อเจ้าของบัญชี |
| ช่องทาง | Payment Gateway หรือ Bank |
| สถานะ | สถานะธุรกรรม (ดูตารางด้านล่าง) |
| วันที่สร้าง | วันเวลาที่สร้างรายการ (เรียงลำดับได้) |
| วันหมดอายุ | วันเวลาที่รายการจะหมดอายุ |
ตัวกรอง:
- ค้นหาตาม รหัสธุรกรรม
- กรองตาม ชื่อธนาคารออโต้
- กรองตามสถานะ
- กรองตามช่วงวันที่
สถานะธุรกรรมฝาก:
| สถานะ | สี | ความหมาย |
|---|---|---|
| สร้างแล้ว | น้ำเงิน | รายการถูกสร้างแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| รอดำเนินการ | เหลือง | กำลังรอการตรวจสอบ |
| สำเร็จ | เขียว | ฝากเงินสำเร็จ |
| รอตรวจสอบ | เขียว | ฝากสำเร็จแต่รอ Payment Gateway ยืนยัน |
| ไม่สำเร็จ | แดง | ธุรกรรมล้มเหลว |
| ยกเลิก | เทา | ถูกยกเลิก |
| หมดเวลา | เทา | หมดเวลาดำเนินการ |

หน้าที่ 4 — รายการถอนตรง (Payment Gateway Withdrawals)
เข้าถึงได้จากเมนู "รายการถอนตรง"
หน้านี้แสดงประวัติการถอนเงินที่ผ่าน Payment Gateway โดยเฉพาะ (ไม่รวมการถอนผ่านช่องทางอื่น) ใช้สำหรับตรวจสอบว่ารายการถอนเงินผ่าน Payment Gateway สำเร็จหรือไม่
| คอลัมน์ | ความหมาย |
|---|---|
| รหัสธุรกรรม | รหัสอ้างอิงธุรกรรม |
| จำนวนเงิน | ยอดเงินที่ถอน (เรียงลำดับได้) |
| ธนาคาร | ผู้ให้บริการ Payment Gateway |
| เลขบัญชี | เลขบัญชีที่ใช้ |
| ชื่อบัญชี | ชื่อเจ้าของบัญชี |
| ช่องทาง | Payment Gateway หรือ Bank |
| สถานะ | สถานะธุรกรรม (ดูตารางด้านล่าง) |
| วันที่สร้าง | วันเวลาที่สร้างรายการ (เรียงลำดับได้) |
| วันหมดอายุ | วันเวลาที่รายการจะหมดอายุ |
ตัวกรอง:
- ค้นหาตาม รหัสธุรกรรม
- กรองตาม ชื่อธนาคารออโต้
- กรองตามสถานะ
- กรองตามช่วงวันที่
สถานะธุรกรรมถอน:
| สถานะ | สี | ความหมาย |
|---|---|---|
| สร้างแล้ว | น้ำเงิน | รายการถูกสร้างแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| รอดำเนินการ | เหลือง | กำลังรอการตรวจสอบ |
| สำเร็จ | เขียว | ถอนเงินสำเร็จ |
| ไม่สำเร็จ | แดง | ธุรกรรมล้มเหลว |
| ยกเลิก | เทา | ถูกยกเลิก |
| หมดเวลา | เทา | หมดเวลาดำเนินการ |

ข้อจำกัด
- ยอดฝากสูงสุดต่อรายการ: 50,000 บาท (ค่าเริ่มต้นของระบบ)
- ยอดฝากขั้นต่ำขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ Payment Gateway (ส่วนใหญ่ 50 บาท บางรายเริ่มต้นที่ 10-100 บาท)
- การสร้าง Payment Gateway ใหม่ต้องดำเนินการโดยผู้ให้บริการ
ปัญหาที่พบบ่อย
| ปัญหา | สาเหตุ | วิธีแก้ |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือใน Payment Gateway ไม่ตรง | ข้อมูลยังไม่ได้ซิงค์ | กดปุ่ม "ซิงค์" ในหน้าธนาคารออโต้ |
| Payment Gateway แสดงสถานะ "ปิดปรับปรุง" ทั้งที่ไม่ได้ตั้ง | ผู้ให้บริการ Payment Gateway ปิดปรับปรุงฝั่งของเขา | รอจนกว่าผู้ให้บริการจะเปิดให้บริการ หรือติดต่อผู้ให้บริการ |
| ผู้เล่นถอนเงินไม่ได้ | ช่องทางถอนเงินถูกปิด หรืออยู่ในช่วงปิดปรับปรุง | ตรวจสอบสถานะ Payment Gateway ว่าเปิดอยู่ และไม่อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง |
| ไม่เห็นรายการในหน้ารายการฝากตรง/ถอนตรง | ตัวกรองอาจจำกัดผลลัพธ์ | กดปุ่ม "ล้างตัวกรอง" แล้วค้นหาใหม่ หรือขยายช่วงวันที่ |
แนวทางแนะนำ
- ตรวจสอบยอดคงเหลือเป็นประจำ — ดูยอดคงเหลือใน Payment Gateway เป็นประจำ ถ้ายอดต่ำอาจทำให้ถอนเงินไม่ได้
- ใช้ Backoffice เมื่อมีปัญหา — ถ้าพบปัญหาที่ Payment Gateway ให้เข้า Backoffice ของผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบรายละเอียด
- ซิงค์ข้อมูลเมื่อไม่ตรง — ถ้ายอดคงเหลือหรือสถานะไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้กดปุ่มซิงค์
- จัดลำดับช่องทางให้เหมาะสม — ช่องทางที่เสถียรและมียอดคงเหลือมากควรอยู่ลำดับต้น