โหมดมืด
ยอดเสียรายวันของสมาชิก
สรุป ยอดเสียรายวัน ของสมาชิกแต่ละคน แยกตามประเภทเกม และเวลาที่ระบบคิดคืนยอดเสียจากยอดเสียนั้น (หน้าดูอย่างเดียว) หัวข้อบนหน้าจะขึ้นว่า ยอดเสียรายวันของผู้เล่น
เข้าหน้านี้: เมนูซ้าย → กิจกรรม › ประวัติคืนยอดเสีย › ยอดเสียรายวันของสมาชิก (ต้องมีสิทธิ์ จัดการคืนยอดเสีย)
📷 ภาพประกอบเป็นภาพจริงจากระบบ (ข้อมูลตัวอย่าง) ปิดบังข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไว้แล้ว
ภาพรวมทั้งหน้า

เลขในภาพตรงกับหัวข้อด้านล่าง: 1 แถบตัวกรอง · 2 ช่องค้นหา · 3 ตารางยอดเสียรายวัน
1. แถบตัวกรอง (ด้านบน)

| ตัวกรอง | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| ช่องค้นหา + ปุ่ม ค้นหา | ค้นด้วยเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก (ดูหัวข้อถัดไป) |
| เลือกช่วงวันที่ | กำหนดช่วงวันที่เริ่ม–สิ้นสุดเอง เมื่อเลือกไว้จะมีปุ่ม ล้างวันที่ |
| ปุ่มช่วงเวลาสำเร็จรูป | ทั้งหมด · วันนี้ · เมื่อวาน · 7 วัน · เดือนนี้ · เดือนที่แล้ว กดครั้งเดียวเลือกช่วงให้ทันที (กด เมื่อวาน/เดือนที่แล้ว ซ้ำเพื่อย้อนต่อได้) — กรองตามวันที่ของยอดเสีย |
| ยอดคอมมิชชั่นมากกว่า 0 | สวิตช์เปิดอยู่ (ค่าเริ่มต้น) = แสดงเฉพาะแถวที่มียอดเสียเกมใดเกมหนึ่งมากกว่า 0 (ซ่อนแถวที่เป็นศูนย์ทั้งหมด) ปิดเพื่อดูทุกแถว |
| ล้าง | ขึ้นเมื่อมีคำค้นหาอยู่ กดเพื่อล้างคำค้นหา |
2. ช่องค้นหา
พิมพ์ เบอร์โทรศัพท์ (ทั้งเบอร์หรือบางส่วน) แล้วกด ค้นหา หรือ Enter เพื่อกรองหาสมาชิกที่ต้องการ ตารางจะอัปเดตตามคำค้น
3. ตารางยอดเสียรายวัน

แต่ละแถวคือยอดเสียของสมาชิก 1 คนใน 1 วัน
| ช่อง | ค่าที่แสดง |
|---|---|
| ผู้เล่น/วันที่ | เบอร์โทรของสมาชิก และวันที่ของยอดเสีย |
| ยอดเสียสล็อต | ยอดเสียรวมจากเกมสล็อตในวันนั้น |
| ยอดเสียคาสิโน | ยอดเสียรวมจากคาสิโน |
| ยอดเสียหวย | ยอดเสียรวมจากหวย |
| ยอดเสียกีฬา | ยอดเสียรวมจากกีฬา |
| ยอดเสียยิงปลา | ยอดเสียรวมจากเกมยิงปลา |
| เวลาการรับรางวัล | ผู้เล่นรับ = เวลาที่ระบบคิดคืนยอดเสียจากยอดเสียแถวนี้ให้สมาชิก · ผู้ชวนรับ = เวลาที่ระบบคิดส่วนแบ่งจากยอดเสียนี้ให้ผู้ที่ชวนสมาชิกคนนี้มา (คอมมิชชั่นจากยอดเสียของการชวนเพื่อน) — ขึ้น - ถ้ายังไม่ได้คิด |
| การดำเนินการ | ปุ่ม ดูรายละเอียด เปิดหน้า รายละเอียดสมาชิก ของสมาชิกคนนั้น |
ถ้าไม่มีรายการในช่วงที่เลือก ตารางจะขึ้น "ไม่มีข้อมูล" · ด้านล่างตารางมีปุ่มแบ่งหน้าและตัวเลือกจำนวนแถวต่อหน้า
เครดิตที่จ่ายจริงแต่ละรายการดูได้ที่หน้า ประวัติการคืนยอดเสีย